Le spectre électromagnétique est un tableau qui regroupe l’ensemble des ondes connues qui nous entourent. Il peut se diviser en deux parties [1] :
La plage commence aux ELF (extrêmement basses fréquences) puis continue dans les ondes radio (VHF), les micro-ondes ou hyperfréquences (UHF-EHF-SHF), la lumière, les infra-rouges et se termine dans une partie des ultra-violets.
Une onde électromagnétique est le résultat de l'association d'un champ électrique (E) et d'un champ magnétique (H) qui sont perpendiculaires entre eux et perpendiculaires également avec la direction de propagation (P). Ces champs varient de manière sinusoïdale.
Une onde électromagnétique est caractérisée par [2] :
Donc, plus la fréquence est élevée, plus la longueur d'onde est petite et plus la zone de champ proche est limitée.
Pour les basses fréquences (ELF), comme celle des lignes à haute tension et du réseau électrique, on est toujours dans le champ proche de sorte que les champs électriques et magnétiques doivent être spécifiés séparément. La longueur d'onde du réseau 50 Hz est de 6.000 Km.
Par contre pour les hyper fréquences, c’est l’inverse. Pour les antennes relais GSM, les stations d’antennes radio ou TV, on peut être exposé à un champ proche de sorte que les rayonnements se mesurent séparément ou à un champ lointain de sorte que les rayonnements se mesurent ensemble.
Tableau du spectre électromagnétique [2]
| Radioactivité | Fréquence (F) | Longueur d'onde (L) | Utilisations |
| Rayons cosmiques | Supérieure à 3000 THz (3.10?Ghz) |
Inférieure à 100.10??m (nm) |
Astronomie |
| Rayons gamma | Archéologie | ||
| Rayons X | Radiographie |
| Rayonnements optiques | Fréquence (F) | Longueur d'onde (L) | Utilisations |
| Ultra-violet | Frontière de l'ionisation | Stérilisation | |
| U.V. - C | 1070 à 3000 THz | 100 à 280 nm | Soleil - retenu par la couche d'ozone |
| U.V. - B | 952 à 1070 THz | 280 à 315 nm | Soleil + 1% des bancs solaires (peu pénétrant) |
| U.V. - A | 0,3 à 10 THz | 315 à 400 nm | Soleil + 99% des bancs solaires (très pénétrant) |
| Lumière visible | 385 à 750 THz | 400 à 780 nm | Optique - rayon laser |
| Infrarouge (proche, moyen, lointain) | 0,3 THz à 100 THz | 0,78 à 1000.10??m (µm) | Détection - alarme - sécurité |
| Micro-ondes ou hyperfréquences | Fréquence (F) | Longueur d'onde (L) | Utilisations |
| E.H.F. (Extremely High Frequency) | 30 GHz à 300 GHz | 1 à 10 nm | Radars, altimétrie, satellites |
| S.H.F. (Super High Frequency) | 3 GHz à 30 GHz | 10 à 100 nm | Communications satellites, radars, radioamateurs, relais, aéroports, aéronavale. |
| U.H.F. (Ultra High Frequency) | 0,3 à 3 GHz | 100 à 1000 nm | Radioamateurs, taxis, police, G.S.M., antennes relais, télévision U.H.F., four à micro-ondes, diathermie médicale, chauffage industriel, téléphones portables. |
| Radiofréquences | Fréquence (F) | Longueur d'onde (L) | Utilisations |
| V.H.F. (Very High Frequency) | 30 à 300 MHz | 1 à 10 m | Polie, pompiers, gendarmerie, travaux publics, télévision V.H.F., radioamateurs, équipements industriels. |
| H.F (High Frequency) | 3 à 30 MHz | 10 à 100 m | C.B., radioamateurs, diathermie médicale, anciens téléphones portables de maison, émissions en modulation d'amplitude. |
| M.F. (Medium Frequency) | 0,3 à 3 MHz | 100 à 1000 m | Communication, radionavigation, marine, radioamateurs, station relais radio. |
| Basses fréquences | Fréquence (F) | Longueur d'onde (L) | Utilisations |
| L.F. (LowFrequency) | 30 à 300 KHz | 1 à 10 Km | Radiodiffusion en grandes ondes |
| V.L.F. (Very Low Frequency) | 0,3 à 30 KHz | 10 à 1000 Km | Écran cathodique (téléviseur, ordinateur) |
| E.L.F. (Extremely Low Frequency) | 3 à 300 Hz | supérieur à 1000 Km | Courant alternatif électrique industriel et téléphonique. |
Références bibliographiques
[1] Roger Santini. « Notre Santé face aux Champs électriques et Magnétiques – Des faits scientifiques aux conseils pratiques » 156 pages - Ed. Sully 1995.
[2] Benoît Louppe : « Pollution électromagnétique ». Ed. Nature et Progrès. 2001.
© globalInPack 2010
Centre Amyris